Etiqueta de trazabilidad – Cinturones de elevación
- Fabricante de cinturones;
- Carga de trabajo en posición vertical;
- Carga de trabajo en varias formas;
- Factor de seguridad;
- Código de trazabilidad.
Para una mayor seguridad en su manejo y para cumplir con las normas vigentes en Brasil (NBR 15637-1/2), los cinturones tubulares Seyconel se fabrican para cumplir con los más altos requisitos de las normas técnicas, como el Factor de Seguridad (FS) 7:1. Por lo tanto, este valor asegura que el cinturón soporta 7 veces el valor de su CMT.
Las correas de elevación tubular Seyconel se producen con fibras sintéticas de la más alta calidad y tenacidad, desarrolladas con una tecnología de tejido avanzada y probadas por equipos que siguen las normas de ensayo nacionales e internacionales.
1 Cinturón | 2 Correas | ||||||||||
Ilustración de uso Cinta elevadora | |||||||||||
Forma de Uso | Vertical | Fuerza | Cesta | Circular simple | Directo | Colgado | |||||
Ángulo de inclinación β | 0 | 0 | β<7º | 7º ≤ β ≥ 45º | 45º ≤ β ≥ 60º | 7º ≤ β ≥ 45º | 45º ≤ β ≥ 60º | 7º ≤ β ≥ 45º | 45º ≤ β ≥ 60º | 7º ≤ β ≥ 45º | 45º ≤ β ≥ 60º |
Factor de uso | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 1,12 | 0,8 |
Violeta | 1.000 | 800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 700 | 500 | 1.400 | 1.000 | 1.120 | 800 |
Verde | 2.000 | 1.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 1.400 | 1.000 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 |
Amarillo | 3.000 | 2.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 2.100 | 1.500 | 4.200 | 3.000 | 3.360 | 2.400 |
Gris | 4.000 | 3.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 2.800 | 2.000 | 5.600 | 4.000 | 4.480 | 3.200 |
Rojo | 5.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 3.500 | 2.500 | 7.000 | 5.000 | 5.600 | 4.000 |
Marrón | 6.000 | 4.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 4.200 | 3.000 | 8.400 | 6.000 | 6.720 | 4.800 |
Azul | 8.000 | 6.400 | 16.000 | 11.200 | 8.000 | 5.600 | 4.000 | 11.200 | 8.000 | 8.960 | 6.400 |
Naranja | 10.000 | 8.000 | 20.000 | 14.000 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 |
Naranja | 12.000 | 9.600 | 24.000 | 16.800 | 12.000 | 8.400 | 6.000 | 16.800 | 12.000 | 13.440 | 9.600 |
Los productos que ofrece Seyconel cuentan con calidad, tecnología y seguridad. Cuente con nosotros para ofrecerle lo mejor en productos y en izaje y manejo de carga.